No products available yet
Stay tuned! More products will be shown here as they are added.
Schrauben fabrikgefertigt (ausser Inox ab M1.6). Schrauben DIN 7985 Grösse M1.4 ist nicht DIN normgerecht (DIN beginnt ab M 1.6). DIN 7985 M4 von 4 bis 20mm auf Bestellung. Tabelle : 1) Schraubendreher Kreuzschlitz 2) Tiefe
Bitte wählen sie unterhalb den Gewindetyp (Beispiel M1 = metrisch 1mm)
d | M1,4 | M1,6 | M2,0 | M2,5 | M3,0 | M4,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
k | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | |
Schraubendreher Kreuzschlitz | Größe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
m | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 4,6 | |
Tiefe | Min. | 0,72 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,04 | |
Max. | 1,02 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,54 |
Stay tuned! More products will be shown here as they are added.